물고기
물고기 73종입니다. 민물과 바다를 나누는 기준은 찌가 떨어진 곳입니다.
물고기 목록
| 물고기 | 계절 | 시간 | 날씨 | 물 | 낚시 레벨 | 크기 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 봄·가을 | 6:00~19:00 | 언제나 | 바다 | 1 | 5~12cm | 15G | |
| 봄·여름 | 6:00~18:00 | 언제나 | 민물 | 1 | 2~4cm | 20G | |
| 봄·여름 | 6:00~19:00 | 맑음 | 민물 | 1 | 8~15cm | 25G | |
| 봄·여름 | 6:00~18:00 | 맑음 | 민물 | 1 | 4~8cm | 25G | |
| 봄·여름·가을 | 하루 종일 | 언제나 | 민물 | 1 | 30~80cm | 30G | |
| 봄·여름 | 6:00~20:00 | 언제나 | 민물 | 1 | 10~25cm | 30G | |
| 봄·가을 | 6:00~20:00 | 언제나 | 민물 | 1 | 10~30cm | 35G | |
| 봄·여름·가을 | 하루 종일 | 비 | 민물 | 1 | 6~12cm | 40G | |
| 봄·가을 | 하루 종일 | 비 | 민물 | 2 | 10~20cm | 45G | |
| 봄·여름·가을 | 6:00~19:00 | 언제나 | 민물 | 2 | 30~60cm | 55G | |
| 봄·겨울 | 6:00~20:00 | 언제나 | 바다 | 2 | 20~45cm | 60G | |
| 봄·겨울 | 6:00~19:00 | 언제나 | 민물·바다 | 2 | 30~60cm | 60G | |
| 봄·여름 | 9:00~18:00 | 맑음 | 민물 | 2 | 5~15cm | 70G | |
| 봄·여름·가을 | 6:00~20:00 | 언제나 | 민물 | 2 | 25~55cm | 70G | |
| 봄·여름 | 6:00~19:00 | 맑음 | 민물 | 2 | 12~25cm | 75G | |
| 봄·여름 | 6:00~19:00 | 언제나 | 민물 | 3 | 30~70cm | 85G | |
| 봄 | 6:00~12:00 | 맑음 | 민물 | 3 | 20~40cm | 90G | |
| 봄·여름 | 18:00~2:00 | 언제나 | 민물 | 3 | 25~50cm | 110G | |
| 봄·여름·가을 | 하루 종일 | 비 | 민물 | 3 | 30~120cm | 160G | |
| 봄·가을·겨울 | 하루 종일 | 언제나 | 바다 | 3 | 40~80cm | 160G | |
| 봄·가을 | 16:00~6:00 | 비 | 민물·바다 | 4 | 40~120cm | 190G | |
| 사계절 | 6:00~20:00 | 언제나 | 민물 | 4 | 40~90cm | 500G | |
| 여름·가을 | 6:00~18:00 | 언제나 | 민물 | 1 | 10~18cm | 25G | |
| 여름 | 6:00~19:00 | 언제나 | 바다 | 1 | 15~30cm | 40G | |
| 여름 | 19:00~6:00 | 언제나 | 바다 | 2 | 10~40cm | 55G | |
| 여름·가을 | 18:00~6:00 | 언제나 | 민물 | 2 | 15~30cm | 65G | |
| 여름 | 6:00~18:00 | 맑음 | 바다 | 2 | 15~30cm | 70G | |
| 여름 | 6:00~19:00 | 맑음 | 바다 | 2 | 6~11cm | 75G | |
| 여름 | 6:00~19:00 | 맑음 | 바다 | 2 | 15~30cm | 80G | |
| 여름·가을 | 하루 종일 | 언제나 | 바다 | 2 | 10~25cm | 90G | |
| 여름 | 6:00~18:00 | 맑음 | 바다 | 2 | 25~60cm | 95G | |
| 여름 | 하루 종일 | 언제나 | 바다 | 3 | 20~38cm | 120G | |
| 여름·가을 | 6:00~20:00 | 언제나 | 바다 | 3 | 40~90cm | 120G | |
| 여름 | 하루 종일 | 언제나 | 민물 | 3 | 40~90cm | 130G | |
| 여름·가을 | 18:00~6:00 | 언제나 | 바다 | 3 | 60~150cm | 140G | |
| 여름 | 6:00~14:00 | 언제나 | 바다 | 4 | 30~90cm | 150G | |
| 여름 | 6:00~19:00 | 맑음 | 바다 | 3 | 50~110cm | 150G | |
| 여름 | 하루 종일 | 언제나 | 바다 | 3 | 50~150cm | 180G | |
| 여름 | 12:00~18:00 | 맑음 | 바다 | 3 | 15~40cm | 200G | |
| 여름·겨울 | 6:00~19:00 | 언제나 | 바다 | 4 | 100~250cm | 210G | |
| 여름 | 6:00~19:00 | 언제나 | 바다 | 3 | 50~100cm | 220G | |
| 여름 | 10:00~16:00 | 맑음 | 바다 | 4 | 100~300cm | 250G | |
| 여름·가을 | 18:00~6:00 | 언제나 | 바다 | 3 | 20~50cm | 260G | |
| 여름·가을 | 6:00~19:00 | 언제나 | 바다 | 5 | 150~300cm | 450G | |
| 여름·가을 | 하루 종일 | 언제나 | 바다 | 5 | 150~300cm | 520G | |
| 가을 | 하루 종일 | 언제나 | 바다 | 1 | 25~40cm | 40G | |
| 가을 | 6:00~20:00 | 언제나 | 바다 | 1 | 15~30cm | 45G | |
| 가을·겨울 | 6:00~19:00 | 언제나 | 바다 | 2 | 30~50cm | 55G | |
| 가을 | 6:00~18:00 | 맑음 | 민물 | 2 | 15~30cm | 80G | |
| 가을·겨울 | 하루 종일 | 언제나 | 바다 | 3 | 25~60cm | 100G | |
| 가을 | 6:00~19:00 | 언제나 | 민물·바다 | 3 | 50~100cm | 110G | |
| 가을·여름 | 18:00~6:00 | 언제나 | 바다 | 3 | 60~120cm | 130G | |
| 가을 | 19:00~6:00 | 언제나 | 바다 | 3 | 20~50cm | 140G | |
| 가을 | 6:00~19:00 | 맑음 | 바다 | 3 | 30~90cm | 150G | |
| 가을·겨울 | 20:00~6:00 | 언제나 | 바다 | 4 | 50~120cm | 260G | |
| 가을·겨울 | 하루 종일 | 언제나 | 민물 | 5 | 100~250cm | 600G | |
| 겨울 | 6:00~20:00 | 언제나 | 민물 | 1 | 10~15cm | 30G | |
| 겨울 | 6:00~19:00 | 언제나 | 바다 | 1 | 20~35cm | 40G | |
| 겨울 | 6:00~20:00 | 언제나 | 바다 | 1 | 15~25cm | 45G | |
| 겨울 | 하루 종일 | 언제나 | 바다 | 2 | 40~80cm | 70G | |
| 겨울 | 18:00~6:00 | 언제나 | 바다 | 2 | 20~40cm | 85G | |
| 겨울 | 6:00~19:00 | 언제나 | 바다 | 3 | 50~120cm | 120G | |
| 겨울 | 6:00~18:00 | 언제나 | 민물 | 3 | 25~50cm | 120G | |
| 겨울·봄 | 6:00~16:00 | 맑음 | 민물 | 3 | 30~70cm | 140G | |
| 겨울 | 9:00~17:00 | 맑음 | 바다 | 3 | 5~20cm | 150G | |
| 겨울 | 하루 종일 | 언제나 | 바다 | 3 | 60~150cm | 170G | |
| 겨울 | 6:00~19:00 | 언제나 | 바다 | 4 | 60~110cm | 200G | |
| 겨울 | 18:00~6:00 | 언제나 | 바다 | 4 | 30~70cm | 280G |
전설의 물고기
전설의 물고기 5종 보기 (스포일러)
| 물고기 | 계절 | 시간 | 날씨 | 물 | 낚시 레벨 | 크기 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 봄 | 6:00~20:00 | 맑음 | 민물 | 5 | 60~110cm | 1,500G | |
| 여름·가을 | 6:00~12:00 | 맑음 | 민물 | 5 | 50~90cm | 1,700G | |
| 여름 | 12:00~16:00 | 맑음 | 바다 | 5 | 40~80cm | 1,800G | |
| 가을 | 6:00~19:00 | 비 | 민물·바다 | 5 | 70~130cm | 1,600G | |
| 겨울 | 하루 종일 | 언제나 | 민물 | 5 | 120~220cm | 2,000G |
미끼와 찌
| 미끼 | 값 | 효과 |
|---|---|---|
| 5G | 입질이 30% 빨라지고 해초가 반으로 줄어요. | |
| 25G | 입질이 절반으로 빨라지고 해초가 안 걸려요. 큰 물고기가 잘 물어요. |
| 찌 | 값 | 효과 |
|---|---|---|
| 300G | 낚는 중 초록 칸이 15% 넓어져요. | |
| 1,500G | 낚는 중 초록 칸이 30% 넓어져요. |
게임 버전 0.1.0 기준입니다. 플러그인을 쓰는 서버는 값이 다를 수 있습니다.