물고기

물고기 73종입니다. 민물과 바다를 나누는 기준은 찌가 떨어진 곳입니다.

  1. 물고기 목록
  2. 전설의 물고기
  3. 미끼와 찌

물고기 목록

물고기 계절 시간 날씨 물 낚시 레벨 크기 판매가
멸치 봄·가을 6:00~19:00 언제나 바다 1 5~12cm 15G
송사리 봄·여름 6:00~18:00 언제나 민물 1 2~4cm 20G
피라미 봄·여름 6:00~19:00 맑음 민물 1 8~15cm 25G
납자루 봄·여름 6:00~18:00 맑음 민물 1 4~8cm 25G
잉어 봄·여름·가을 하루 종일 언제나 민물 1 30~80cm 30G
블루길 봄·여름 6:00~20:00 언제나 민물 1 10~25cm 30G
붕어 봄·가을 6:00~20:00 언제나 민물 1 10~30cm 35G
가재 봄·여름·가을 하루 종일 비 민물 1 6~12cm 40G
미꾸라지 봄·가을 하루 종일 비 민물 2 10~20cm 45G
누치 봄·여름·가을 6:00~19:00 언제나 민물 2 30~60cm 55G
가자미 봄·겨울 6:00~20:00 언제나 바다 2 20~45cm 60G
숭어 봄·겨울 6:00~19:00 언제나 민물·바다 2 30~60cm 60G
금붕어 봄·여름 9:00~18:00 맑음 민물 2 5~15cm 70G
배스 봄·여름·가을 6:00~20:00 언제나 민물 2 25~55cm 70G
꺽지 봄·여름 6:00~19:00 맑음 민물 2 12~25cm 75G
무지개송어 봄·여름 6:00~19:00 언제나 민물 3 30~70cm 85G
산천어 봄 6:00~12:00 맑음 민물 3 20~40cm 90G
쏘가리 봄·여름 18:00~2:00 언제나 민물 3 25~50cm 110G
메기 봄·여름·가을 하루 종일 비 민물 3 30~120cm 160G
광어 봄·가을·겨울 하루 종일 언제나 바다 3 40~80cm 160G
장어 봄·가을 16:00~6:00 비 민물·바다 4 40~120cm 190G
비단잉어 사계절 6:00~20:00 언제나 민물 4 40~90cm 500G
갈겨니 여름·가을 6:00~18:00 언제나 민물 1 10~18cm 25G
전갱이 여름 6:00~19:00 언제나 바다 1 15~30cm 40G
해파리 여름 19:00~6:00 언제나 바다 2 10~40cm 55G
동자개 여름·가을 18:00~6:00 언제나 민물 2 15~30cm 65G
쥐치 여름 6:00~18:00 맑음 바다 2 15~30cm 70G
흰동가리 여름 6:00~19:00 맑음 바다 2 6~11cm 75G
블루탱 여름 6:00~19:00 맑음 바다 2 15~30cm 80G
꽃게 여름·가을 하루 종일 언제나 바다 2 10~25cm 90G
비늘돔 여름 6:00~18:00 맑음 바다 2 25~60cm 95G
쏠배감펭 여름 하루 종일 언제나 바다 3 20~38cm 120G
농어 여름·가을 6:00~20:00 언제나 바다 3 40~90cm 120G
가물치 여름 하루 종일 언제나 민물 3 40~90cm 130G
곰치 여름·가을 18:00~6:00 언제나 바다 3 60~150cm 140G
문어 여름 6:00~14:00 언제나 바다 4 30~90cm 150G
꼬치고기 여름 6:00~19:00 맑음 바다 3 50~110cm 150G
가오리 여름 하루 종일 언제나 바다 3 50~150cm 180G
복어 여름 12:00~18:00 맑음 바다 3 15~40cm 200G
참치 여름·겨울 6:00~19:00 언제나 바다 4 100~250cm 210G
민어 여름 6:00~19:00 언제나 바다 3 50~100cm 220G
개복치 여름 10:00~16:00 맑음 바다 4 100~300cm 250G
바닷가재 여름·가을 18:00~6:00 언제나 바다 3 20~50cm 260G
황새치 여름·가을 6:00~19:00 언제나 바다 5 150~300cm 450G
상어 여름·가을 하루 종일 언제나 바다 5 150~300cm 520G
꽁치 가을 하루 종일 언제나 바다 1 25~40cm 40G
전어 가을 6:00~20:00 언제나 바다 1 15~30cm 45G
고등어 가을·겨울 6:00~19:00 언제나 바다 2 30~50cm 55G
은어 가을 6:00~18:00 맑음 민물 2 15~30cm 80G
우럭 가을·겨울 하루 종일 언제나 바다 3 25~60cm 100G
연어 가을 6:00~19:00 언제나 민물·바다 3 50~100cm 110G
갈치 가을·여름 18:00~6:00 언제나 바다 3 60~120cm 130G
보라 오징어 가을 19:00~6:00 언제나 바다 3 20~50cm 140G
참돔 가을 6:00~19:00 맑음 바다 3 30~90cm 150G
아귀 가을·겨울 20:00~6:00 언제나 바다 4 50~120cm 260G
철갑상어 가을·겨울 하루 종일 언제나 민물 5 100~250cm 600G
빙어 겨울 6:00~20:00 언제나 민물 1 10~15cm 30G
청어 겨울 6:00~19:00 언제나 바다 1 20~35cm 40G
도루묵 겨울 6:00~20:00 언제나 바다 1 15~25cm 45G
명태 겨울 하루 종일 언제나 바다 2 40~80cm 70G
오징어 겨울 18:00~6:00 언제나 바다 2 20~40cm 85G
대구 겨울 6:00~19:00 언제나 바다 3 50~120cm 120G
곤들매기 겨울 6:00~18:00 언제나 민물 3 25~50cm 120G
열목어 겨울·봄 6:00~16:00 맑음 민물 3 30~70cm 140G
해마 겨울 9:00~17:00 맑음 바다 3 5~20cm 150G
홍어 겨울 하루 종일 언제나 바다 3 60~150cm 170G
방어 겨울 6:00~19:00 언제나 바다 4 60~110cm 200G
얼음물고기 겨울 18:00~6:00 언제나 바다 4 30~70cm 280G

전설의 물고기

전설의 물고기 5종 보기 (스포일러)
물고기 계절 시간 날씨 물 낚시 레벨 크기 판매가
벚꽃잉어 봄 6:00~20:00 맑음 민물 5 60~110cm 1,500G
황금송어 여름·가을 6:00~12:00 맑음 민물 5 50~90cm 1,700G
태양복어 여름 12:00~16:00 맑음 바다 5 40~80cm 1,800G
단풍연어 가을 6:00~19:00 비 민물·바다 5 70~130cm 1,600G
얼음왕메기 겨울 하루 종일 언제나 민물 5 120~220cm 2,000G

미끼와 찌

미끼 값 효과
지렁이 5G 입질이 30% 빨라지고 해초가 반으로 줄어요.
고급 미끼 25G 입질이 절반으로 빨라지고 해초가 안 걸려요. 큰 물고기가 잘 물어요.
찌 값 효과
코르크 찌 300G 낚는 중 초록 칸이 15% 넓어져요.
황금 찌 1,500G 낚는 중 초록 칸이 30% 넓어져요.

게임 버전 0.1.0 기준입니다. 플러그인을 쓰는 서버는 값이 다를 수 있습니다.