작물

작물 45종의 계절, 성장 기간, 값입니다. 하루 이익은 씨앗값을 뺀 판매가를 성장 일수로 나눈 값이고, 다시 자라는 작물은 판매가를 재수확 간격으로 나눈 값입니다.

  1. 봄
  2. 여름
  3. 가을
  4. 겨울
  5. 품질

봄

작물 계절 성장 재수확 씨앗 판매가 하루 이익
당근 봄 4일 — 20G 35G 3.8
감자 봄 6일 — 50G 80G 5.0
딸기 봄 8일 4일 100G 120G 30.0 (재수확)
양배추 봄 9일 — 70G 110G 4.4
순무 봄 5일 — 30G 60G 6.0
래디시 봄 4일 — 25G 45G 5.0
마늘 봄 5일 — 40G 70G 6.0
강낭콩 봄 10일 3일 60G 40G 13.3 (재수확)
콜리플라워 봄 12일 — 80G 175G 7.9
완두콩 봄 8일 3일 50G 35G 11.7 (재수확)
튤립 봄 6일 — 20G 30G 1.7
상추 봄·가을 4일 — 30G 50G 5.0
시금치 봄·겨울 5일 — 30G 55G 5.0

여름

작물 계절 성장 재수확 씨앗 판매가 하루 이익
토마토 여름 11일 4일 50G 60G 15.0 (재수확)
블루베리 여름 13일 4일 80G 50G 12.5 (재수확)
멜론 여름 12일 — 80G 250G 14.2
수박 여름 13일 — 90G 300G 16.2
고추 여름 8일 3일 40G 40G 13.3 (재수확)
파프리카 여름 10일 4일 60G 65G 16.2 (재수확)
오이 여름 9일 3일 50G 45G 15.0 (재수확)
양파 여름 7일 — 30G 60G 4.3
애호박 여름 7일 3일 50G 50G 16.7 (재수확)
라벤더 여름 8일 — 60G 90G 3.8
옥수수 여름·가을 14일 4일 150G 50G 12.5 (재수확)
밀 여름·가을 4일 — 10G 25G 3.8
해바라기 여름·가을 8일 — 100G 80G -2.5
벼 여름·가을 10일 — 30G 45G 1.5

가을

작물 계절 성장 재수확 씨앗 판매가 하루 이익
상추 봄·가을 4일 — 30G 50G 5.0
옥수수 여름·가을 14일 4일 150G 50G 12.5 (재수확)
밀 여름·가을 4일 — 10G 25G 3.8
해바라기 여름·가을 8일 — 100G 80G -2.5
벼 여름·가을 10일 — 30G 45G 1.5
호박 가을 13일 — 100G 320G 16.9
가지 가을 5일 5일 20G 60G 12.0 (재수확)
고구마 가을 10일 — 60G 120G 6.0
비트 가을 6일 — 20G 100G 13.3
크랜베리 가을 7일 5일 120G 75G 15.0 (재수확)
포도 가을 10일 3일 60G 80G 26.7 (재수확)
브로콜리 가을 8일 — 50G 90G 5.0
배추 가을 9일 — 50G 140G 10.0
대파 가을 6일 — 30G 50G 3.3
국화 가을 8일 — 50G 90G 5.0
청경채 가을 4일 — 50G 80G 7.5
아티초크 가을 8일 — 30G 160G 16.2

겨울

작물 계절 성장 재수확 씨앗 판매가 하루 이익
시금치 봄·겨울 5일 — 30G 55G 5.0
케일 겨울 6일 — 70G 110G 6.7
무 겨울 7일 — 40G 90G 7.1
방울양배추 겨울 10일 3일 80G 70G 23.3 (재수확)
봄동 겨울 5일 — 30G 70G 8.0
리크 겨울 8일 — 40G 85G 5.6
동백 겨울 9일 4일 90G 110G 27.5 (재수확)

품질

판매가에 곱해집니다. 비료를 뿌린 땅과 스킬에 따라 좋은 품질이 나옵니다.

품질 판매가
일반 100%
은별 125%
금별 150%
이리듐별 200%

게임 버전 0.1.0 기준입니다. 플러그인을 쓰는 서버는 값이 다를 수 있습니다.